속성 | 가치 |
---|---|
케이블 종류 | 점퍼 또는 케이블 AISG |
점퍼, AISG 양 | 1 |
포지션 번호 | 2 |
매개 변수 | 사양 |
---|---|
케이블 종류 | 점퍼 또는 케이블 AISG |
점퍼, AISG 양 | 1 |
포지션 번호 | 2 |
소재 | 표지용 반사용 종이 |
물 내성 라미네이션 | 반짝이는 라미네이션 |
표지판의 완성형 | 반컷 |
포장 구성 | 지프백에 포장 |
1개의 라벨 패키지에 있는 라벨의 양과 내용 | 한 라벨 세트는 여러 라벨 단위를 포함합니다. 각 단위는 다음 세부 사항 중 하나를 인쇄합니다.
|
표지 단위별 차원 (폭 x 깊이) (mm) | ≥ 15 x 55 |
매개 변수 | 사양 |
---|---|
케이블 종류 | 점퍼 또는 케이블 AISG |
1개의 케이블 묶음으로 연결된 케이블의 수 | 1 |
케이블 (섬유) 당 한 묶음의 케이블 묶음의 양 | ≥10 pcs/ 1 케이블 |
케이블 타이의 내부 표면 | 톱니 치아 |
길이 (mm) | ≥390 |
너비 (mm) | ≥ 76 |
최소 팽창 강도 (N) | ≥ 500 |
소재 | 폴리아마이드 66 |
플라스틱 재산 | 알로겐이 없거나 알로겐이 없거나 |
연화성 (UL94) | V2 |
작동 상태 온도 (°C) | -40 ÷ 85 |
안전 표준 | RoHS, HF |
언제든지 우리와 연락하세요