![]()
적용
함수 설명
![]()
사양
| 매개 변수 | 사양 |
| 적당한 케이블 유형 | 2x3 드롭 케이블, 2.0/3.0mm 둥근 케이블, 보이지 않는 케이블 |
| 폴리싱 모드 | SC/FC/LC |
| 끝면 유형 | UPC/APC |
| 닦는 시간 | 80년대 |
| 자외선 완화 시간 | 12s |
| 복구 시간 | 45세 |
| 가려지는 종이 사용 기간 | 30세 이상 |
| 수익 손실 | ≥45dB |
| 손실을 삽입 | ≤0.3dB |
| 확대 시간 | 252번 |
| 작업 온도 | -15°C~50°C |
| 배터리 용량 | 3400mAh + 7800mAh (내용 + 외부) |
| 충전기 입력 전압 | AC100V-240V 50/60Hz 1.5A |
| 충전기 출력 전압 | DC 12.6v |
| 순수 탱크 부피 | 30ml |
| 하수 탱크 부피 | 25ml |
| 화면 크기를 표시 | 3.5인치 IPS |
| 화면 해상도 | 340*240 |
| 무게 | 20.3kg |
| 차원 | 209*123*104mm |
표준 패키지
| - 아니 | 제품 | 단위 | 양 |
| 1 | DA-PM100 장비 | 세트 | 1 |
| 2 | 가방 | 조각 | 1 |
| 3 | SC-UPC 클램프 | 조각 | 1 |
| 4 | LC-UPC 클램프 | 조각 | 1 |
| 5 | FC-UPC 클램프 | 조각 | 1 |
| 6 | 물 파이프 | 조각 | 1 |
| 7 | 내장 배터리 | 조각 | 1 |
| 8 | 절단 펜 | 조각 | 1 |
| 9 | 가위 | 조각 | 1 |
| 10 | 가려지는 종이 | 조각 | 1 |
| 11 | 어댑터 | 조각 | 1 |
| 12 | 크림 톱니 | 조각 | 1 |
| 13 | 케이블 스트립 | 조각 | 1 |
| 14 | 밀러 스트리퍼 | 조각 | 1 |
| 15 | 알코올 펌프 | 조각 | 1 |
| 16 | 물병 | 조각 | 1 |
| 17 | 고무 매트 | 조각 | 1 |
| 18 | 사용 설명서 | 조각 | 1 |
선택적 패키지
| - 아니 | 제품 | 단위 | 양 |
| 1 | 외부 배터리 | 조각 | 1 |
| 2 | SC-APC클램프 | 조각 | 1 |
| 3 | LC-APC 클램프 | 조각 | 1 |
| 4 | FC-APC 클램프 | 조각 | 1 |
| 5 | ST 클램프 | 조각 | 1 |
| 6 | 다기능 스트립터 | 조각 | 1 |
주문 정보
| 부문 번호 | 이름 | 설명 |
| DA-PM100 | 현장 조립 연결 장비 | 에포시 주입, 경화, 닦기 모두 하나; SC/FC/LC; UPC; 2x3 드롭 케이블, 2.0/3.0mm 둥근 케이블, 보이지 않는 케이블에 적합; 끝 얼굴 감지 기능 |
언제든지 우리와 연락하세요