| 섬유수 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 섬유 종류 | G652D | G657A1 | G652D | G657A1 |
| 껍데기 안 | 단일 껍질 | 단일 껍질 | 두꺼운 껍질 | 두꺼운 껍질 |
| 케이블 구조 | 1+12 | 1+12 | 1+12 | 1+12 |
| FRP 지름 ((mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 튜브 지름 ((mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 튜브 당 섬유 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 최대 부하량 (N) | 4700 | 4700 | 5400 | 5400 |
| 힘의 일원 | 아라미드 가재 | 아라미드 가재 | 아라미드 가재 | 아라미드 가재 |
| 물 차단 테이프 | 네 | 네 | 네 | 네 |
| 내부 껍질 두께 ((mm) | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 |
| 외면 껍질 두께 (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 케이블 지름 (mm) | 13.5 | 13.5 | 15.3 | 15.3 |
| 케이블 무게 (kg/km) | 153 | 153 | 190 | 190 |
| 스펜 (Span)) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 운송/보존 온도 | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
| 설치 온도 | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| 작동 온도 | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
| 미니 정적 구부리 반지름 ((mm) | 15D | 15D | 15D | 15D |
| 미니 동적 구부름 반지름 ((mm) | 25D | 25D | 25D | 25D |
| 바람 속도 (m/s) | 9 | 9 | 9 | 9 |
언제든지 우리와 연락하세요